| Lundi 5 octobre |
| 18:00 – 20:00 | Accueil des participants arrivant le lundi soir à l’Abbaye, buffet froid |
| Mardi 6 octobre |
| 08:00 – 08:10 | Accueil et Présentation de lécole (Pr. Enrique Espinosa, Nancy Université, France) |
| 08:10 – 10:15 | C1 : Théorie simplifiée de la diffraction de rayons-X (Pr. Claude Lecomte, Nancy Université, France) |
| 10:15 – 10:45 | Pause café |
| 10:45 – 12:00 | C2 : Analyse des orbites cristallographiques dans les groupes d'espace et leur effets sur les clichés de diffraction (Pr. Massimo Nespolo, Nancy Université, France)[∗] |
| 12:00 – 13:00 | C3 : Analyse des orbites cristallographiques dans les groupes d'espace et leur effets sur les clichés de diffraction (suite) (Pr. Massimo Nespolo, Nancy Université, France)
| | 13:00 – 14:30 | Déjeuner à l’Abbaye |
| 14:30 – 16:00 | TP1 : Travaux pratiques sur la transformée de Fourier, le produit de convolution et la résolution des données (Dr. Emmanuel Aubert, Nancy Université, France) |
| 16:00 – 16:30 | Pause café |
| 16:30 – 18:00 | TP2 : Travaux pratiques sur la transformée de Fourier, le produit de convolution et la résolution des données (suite) (Dr. Emmanuel Aubert, Nancy Université, France) |
| 18:00 – 19:00 | TP3 : Travaux pratiques sur la synthèse de Fourier et le calcul de facteurs de structure (Dr. Nicolas Claiser, Nancy Université, France) |
| 19:00 – 20:00 | Diner à l’Abbaye |
| 20:00 – 21:30 | TP4 : Travaux pratiques sur la synthèse de Fourier et le calcul de facteurs de structure (suite) (Dr. Nicolas Claiser, Nancy Université, France) |
| Mercredi 7 octobre |
| 08:30 – 10:00 | C4 : Sources RX : Méthodes et couplage à la basse et à la très basse température (Dr. Pierre Fertey, Synchrotron SOLEIL, France) |
| 10:00 – 10:30 | Pause café |
| 10:30 – 11:45 | C5 : Introduction aux méthodes de résolution structurale: Méthode de l'atome lourd, remplacement moléculaire, méthodes directes (Dr. Jean-Claude Daran, Laboratoire de Chimie de Coordination, Toulouse, France) |
| 11:45 – 13:00 | C6 : Affinement de structures (Dr. David Watkin, University of Oxford, UK) |
| 13:00 – 14:30 | Déjeuner à l’Abbaye |
| 14:30 – 16:00 | TP5 : Travaux pratiques sur les résolutions de structures cristallines (Dr. Jean-Claude Daran, Laboratoire de Chimie de Coordination, Toulouse, France) |
| 16:00 – 16:30 | Pause café |
| 16:30 – 18:00 | TP6 : Travaux pratiques sur l’affinement de structures cristallines (Dr. David Watkin, University of Oxford, UK) |
| 18:00 – 22:00 | Départ en bus pour Nancy, visite, diner et retour en bus à l’Abbaye |
| Jeudi 8 octobre |
| 08:30 – 10:00 | C7 : Analyse cristallochimique (Pr. Fernando Lahoz, University of Zaragoza, Spain) |
| 10:00 – 10:30 | Pause café |
| 10:30 – 11:45 | C8 : Collecte et réduction de données (Dr. Slimane Dahaoui, Nancy Université, France) |
| 11:45 – 13:00 | C9 : Utilisation de la base de données CSD (Dr. Peter Wood, Cambridge Crystallographic Data Centre, UK) |
| 13:00 – 14:30 | Déjeuner à l’Abbaye |
| 14:30 – 16:00 | TP7 : Travaux pratiques sur la réduction de données (Dr. Claude Didierjean, Nancy Université, France) |
| 16:00 – 16:30 | Pause café |
| 16:30 – 18:00 | TP8 : Utilisation de la base de données CSD (Dr. Peter Wood, Cambridge Crystallographic Data Centre, UK |
| 18:00 – 19:00 | TP9 : Utilisation de la base de données CSD (suite) (Dr. Peter Wood, Cambridge Crystallographic Data Centre, UK |
| 19:00 – 20:00 | Diner à l’Abbaye |
| 20:00 – 21:30 | TP10 : Travaux pratiques sur l’analyse cristallochimique (Pr. Fernando Lahoz, University of Zaragoza, Spain) |
| Vendredi 9 octobre |
| 08:30 – 10:00 | C10 : Introduction à la photo-cristallographie (Pr. Dominik Schaniel, Nancy Université, France) |
| 10:00 – 10:30 | Pause café |
| 10:30 – 11:30 | C11 : Introduction à la photo-cristallographie (suite) (Pr. Dominik Schaniel, Nancy Université, France) |
| 11:30 – 12:15 | C12 : What is new at Bruker AXS for Single Crystal Diffraction Studies? (Frank van Meurs, Bruker AXS BV, Delft) |
| 12:15 – 13:00 | Clôture et évaluation |
| 13:00 – 14:30 | Déjeuner à lAbbaye |
| 14:30 – | Départ des participants |
|