Séminaires au CRM2
localisation
salle de conférences crm2 (lcm3b) : entrée 3B, 3e étage.
salle de conférences rmn : entrée 4A, niveau 2.
salle de conférences g2r : entrée 3B, rez de chaussée
| Date | Heure | Lieu | Orateur | Titre | Resumé |
| 01/10/2010 | 11:00 | Salle de conférences crm2 | Ayoub NASSOUR | Développement d'un champ de force en utilisant le calcul ab initio et les données expérimentales | Disponible |
| 30/09/2010 | 16:00 | Salle de conférences crm2 | Alston Misquitta | Intermolecular Interactions: Recent progress, applications and challenges. | Disponible |
| 23/09/2010 | 10:30 | Salle de conférences crm2 | Christian Hübschle | Automation: how computers can help us in teaching and science | --- |
| 15/09/2010 | 11:00 | Salle de conférences crm2 | Yoan Prado | Nanoparticules de réseaux de coordination multicouches | Disponible |
| 21/06/2010 | 14:00 | Salle de conférences crm2 | Dr. Ignasi Mata | Understanding the hydrogen bond from the electron density | Disponible |
| 21/06/2010 | 00:00 | Salle de conférences | --- | ||
| 20/05/2010 | 11:00 | Salle de conférences crm2 | Krzysztof Szalewicz | Calculations of intermolecular forces in dimers containing hundreds of atoms | Disponible |
| 07/05/2010 | 11:00 | Salle de conférences CRM2 | L. Magaud | Graphene on SiC: a joined ab initio and STM study | Disponible |
| 04/05/2010 | 10:00 | Salle de conférences RMN | Dr Gwendal KERVERN | Méthodologie RMN: des solides paramagnétiques à la RMN à bas champs. | --- |
| 03/05/2010 | 14:00 | Salle de conférences crm2 | David Cobessi | Etudes structurales de transporteurs TonB-dépendants de la membrane externe de bactéries à Gram-négatif | Disponible |
| 29/04/2010 | 10:00 | Salle de conférences RMN | Dr Renée SIEGEL | Nouveaux développements en RMN haute-résolution du proton à l'état solide. | --- |
| 01/04/2010 | 10:30 | Salle de conférences crm2 | Marie Hélène Chambrier | Analyse structurale au sein du diagramme de phase de La2O3-WO3 et exploration des propriétés de conduction ionique. | --- |
| 15/12/2009 | 11:00 | Salle de conférences crm2 | Dr SEAL Prasenjit | Electrionic structure calculations of some molecules and small clusters with special emphasis on optical and magnetic properties | Disponible |
| 20/11/2009 | 10:30 | Salle de conférences crm2 | Denis Gratias | Ordre spatial: Symétrie et Diffraction | Disponible |
| 22/10/2009 | 10:00 | Salle de conférences crm2 | Dr. Fernando Lahoz | Structural Aspects of Chiral-at-metal Complexes: Towards the Understanding of the Origin of Stereoselectivity | --- |
| 05/10/2009 | 09:00 | Salle de conférences crm2 | Professeur Richard F.W. Bader | Symposium | --- |
| 21/09/2009 | 14:30 | Salle de conférences crm2 | Paulina M. Dominiak | Electrostatic interaction energies from the UBDB aspherical-atom databank | --- |
| 11/09/2009 | 10:00 | Salle de conférences crm2 | Pierre Becker | Cours sur la physique de lextinction (suite) | --- |
| 10/09/2009 | 10:00 | Salle de conférences crm2 | Pierre Becker | Cours sur la physique de lextinction (suite) | --- |
| 09/09/2009 | 16:00 | Salle de conférences crm2 | Pierre Becker | Cours sur la physique de lextinction | --- |
| 24/06/2009 | 10:00 | Salle de conférences g2r | Pr Fukin Georgy | Structure and properties of coordination compounds: steric and electronic factors | Disponible |
| 12/06/2009 | 10:00 | Salle de conférences crm2 | Dr Loredana Canfora | Dérivés d'organo-éain(VI) avec des molécules d'intéret biologique | --- |
| 29/05/2009 | 15:30 | Salle de conférences crm2 | Pr Angelo Gavezzotti | Intermolecular interactions. How organic molecules stick together | Disponible |
| 20/05/2009 | 10:00 | Salle de conférences g2r | Angelo Gavezzotti | From molecules to crystals: mysteries of aggregation. An introduction to the intermolecular field | Disponible |
| 14/05/2009 | 15:00 | Salle de conférences crm2 | Gabin Gbabode | Caractérisation structurale par diffraction des rayons X de composés organiques "plus ou moins" bien organisés | --- |
| 06/05/2009 | 14:30 | Salle de conférences crm2 | Dr Olivier Tschauner | Systèmes cristallins avec sous-grilles désordonnées soumis a pression | Disponible |
| 30/04/2009 | 11:00 | Salle de conférences crm2 | Yannick J. Dappe | Intermolecular interaction in DFT: Application to carbon nanotubes, graphene and fullerenes. | Disponible |
| 24/04/2009 | 10:30 | Salle de conférences crm2 | Dr Dominik Schaniel | Propriétés fondamentales et applications potentielles des molécules photocommutables | Disponible |
| 02/04/2009 | 10:30 | Salle de conférences rmn | Pascale Tsan | Apports de la RMN à l'étude de diverses biomolécules | --- |
| 15/01/2009 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Dr Jonathan Wright | High energy X-ray diffraction at the materials science beamline at the ESRF | Disponible |
| 27/11/2008 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Pr Andreas Hauser | Excitation energy transfer in metal-tris-oxalate networks probed by high-resolution optical spectroscopy | --- |
| 09/10/2008 | 14:00 | Salle de conférences lcm3b | Smail Triki | Conception de Matériaux Moléculaires Magnétiques à Base d'Anions Polynitrile | --- |
| 08/07/2008 | 14:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Nouzha Bouhmaida | forces dans les molécules | --- |
| 30/06/2008 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr Tomas Bucko | Ab-initio calculation of free-energy reaction barriers | Disponible |
| 27/06/2008 | 09:30 | Salle de conférences lcm3b | Pr Guru Row | Intra and Inter Molecular interactions involving organic fluorine in molecular crystals | Disponible |
| 25/06/2008 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Claudio Mazzoli | Strongly correlated electron systems | Disponible |
| 19/06/2008 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Mirela F. Nicolov | Simulation of structure and growth from of crystals | Disponible |
| 04/06/2008 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Vladimir G. Tsirelson | Looking for the Bonding Descriptors Based on the Electron Density | --- |
| 19/05/2008 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Kenichi Kato | Charge density study in photo-excited state using synchrotron X-ray powder diffraction | --- |
| 16/05/2008 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Roger A. Klein | Defining hydrogen-bonding: electron density topological studies | Disponible |
| 14/05/2008 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Yu Wang | Solvent Affected Behavior in Spin Transition | --- |
| 14/04/2008 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Ignasi Mata | The topology of the electrostatic potential in intermolecular regions | Disponible |
| 21/03/2008 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Kenjiro Fujimoto | Study of guest ion site in Hollandite-type K1.88Ga1.88Sn6.12O16, from 293K to 93K | --- |
| 14/02/2008 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Tomasz Wesolowski | Embedding many-electron systems in frozen density environment: Basic idea and applications | --- |
| 13/12/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Alice Vrielink | Crystallographic Studies of Cholesterol Oxidase: Probing Function Using Atomic Resolution Crystallography | Disponible |
| 06/12/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Mois I. Aroyo | The Bilbao Crystallographic Server: Symmetry Databases and Applications Online | Disponible |
| 03/12/2007 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Jean-Philip Piquemal | Développement de champs de forces polarisables de nouvelle génération : vers une modélisation moléculaire quantitative | Disponible |
| 26/11/2007 | 15:00 | Salle de conférences lcm3b | Hanne Nuss | News about ionic ozonides and aurides - synthesis, structure, magnetism | Disponible |
| 23/11/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Sébastien Bonhommeau | Effets photo-induits dans les matériaux moléculaires à base de métaux de transition | Disponible |
| 24/10/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Gerald Monard | Modélisation de la réactivité des systèmes biologiques: de la réactivité intrinsèque à la réactivité in situ | Disponible |
| 23/10/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Masaki Takata | High-Precision Structural Materials Science for Nano-Materials by Synchrotron Radiation Powder Diffraction | Disponible |
| 19/10/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Yu Wang | Spin transition of Fe(II) complexes with tri-azo based ligands | --- |
| 05/10/2007 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Edward Snell | Are X-rays damaging to structural biology? A case study with xylose isomerase | Disponible |
| 05/10/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Bob Blessing | Thermal-vibration-corrected amino acid and peptide valence geometries | Disponible |
| 07/09/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Nouzha Bouhmaida and Nour Eddine Ghermani | Review and Advances in Electrostatic Field Applications | --- |
| 27/06/2007 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Emmanuel Fromager | Méthodes hybrides Moeller-Plesset-DFT et n-Electron-Valence-Perturbation-Theory-DFT | Disponible |
| 25/06/2007 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek | Composites, polytypes and twins | --- |
| 22/06/2007 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Cherif F. Matta | Bond Dissociation: Insight from the Theory of Atoms in Molecules | --- |
| 19/06/2007 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek | Introduction to Jana2006 | --- |
| 18/06/2007 | 11:15 | Salle de conférences lcm3b | Jorge Navaza | Reconstructions 3D en microscopie électronique et leur utilisation pour résoudre le problème des phases en cristallographie : applications à des particules virales | --- |
| 11/06/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Andrei Postnikov | Electron Theory of Molecular Magnets | Disponible |
| 25/05/2007 | 15:30 | Salle de conférences lcm3b | Mikael Elias | Three-dimensional structures of a novel hyperthermophilic phosphotriesterase: insights into thermal stability, catalytic mechanisms and promiscuous activities crossroads | Disponible |
| 25/05/2007 | 09:00 | Salle de conférences lcm3b | Chérif Matta | The Stabilizing Hydrogen-Hydrogen Closed-Shell Interaction: Fiction or Reality? | Disponible |
| 16/03/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Tamás I. Korányi | The Periodical Building Unit (PerBU) model for the characterization of Al (and B) distribution in zeolites | --- |
| 06/03/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Andrei Tchougréeff | Modélisation des complexes de métaux de transition par des approches de type QM/MM | --- |
| 23/02/2007 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Hiroaki Tanaka | Current status of high-resolution X-ray structure analysis - TAKA-amylase A and Lysozyme | Disponible |
| 06/02/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Andrei Tchougréeff | Hybrid QM/MM methods for metal complexes. II. Analysis of available methods and the Effective Hamiltonian Crystal Field (EHCF) theory | --- |
| 30/01/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Carlo Gatti | Can an unambiguous electron population analysis be derived from the electron density observable? | Disponible |
| 23/01/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Andrei Tchougréeff | Hybrid QM/MM methods for modeling metal complexes | --- |
| 22/01/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Carlo Gatti | Source Function description of metal-metal bonding in d-block organometallic compounds | Disponible |
| 19/01/2007 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Carlo Gatti | Chemical information from the source function | Disponible |
| 14/11/2006 | 17:00 | Salle de conférences lcm3b | Dominique Luneau | Chimie de coordination et matériaux magnétiques à base moléculaire | Disponible |
| 27/10/2006 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Mikael Cherier (IBS) | La protéine NikA | --- |
| 27/06/2006 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek, professeur invité au LCM3B | Solution of the incommensurate and commensurate phase Cr2P2O7 | --- |
| 20/06/2006 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek, professeur invité au LCM3B | State of the art explained using Cr2P2O7several other structures and program Jana2000. | --- |
| 30/05/2006 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek, professeur invité au LCM3B | Superspace groups, symmetry restrictions, kinds of modulation functions, structure factor and refinement | --- |
| 23/05/2006 | 16:30 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek, professeur invité au LCM3B | Internal coordinate t, types of Fourier sections, introduction to the superspace symmetry | --- |
| 16/05/2006 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Michal Dusek, professeur invité au LCM3B | From diffraction pattern to modulation function | --- |
| 25/04/2006 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr. I-Jui Hsu - ETH Zürich, Switzerland | Charge density and electronic configuration of some iron nitrosyl complexes | --- |
| 21/04/2006 | 15:00 | Salle de conférences lcm3b | Enrique Espinosa, Université de Dijon | Analyse de la distribution électronique pour l'étude de la relation structure-propriétés. | Disponible |
| 19/04/2006 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Kamel Boukheddaden, Groupe d'Études de la Matière Condensée (GEMaC, UMR 8635) Université de Versailles | La transition de spin : de l'équilibre au hors équilibre. | Disponible |
| 07/04/2006 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Shie-Ming Peng, National Taiwan University ,Taipei, Taiwan | Molecular Metal Wires and Molecular Switches | --- |
| 07/04/2006 | 15:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Yu Wang, National Taiwan University ,Taipei, Taiwan | Spin transition and LIESST phenomenon of Fe(II) complexes | --- |
| 05/04/2006 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Yuji Ohashi - Tokyo Institute of Technology - President of the International Union of Crystallography | X-ray structure analyses of unstable reaction intermediates | --- |
| 27/03/2006 | 14:00 | Salle de conférences lcm3b | Benoît Boulanger - Groupe d'optique non linéaire paramétrique - Laboratoire de Spectrométrie Physique -Université Joseph Fourier Grenoble | Génération de triplets de photons par optique non linéaire cubique | Disponible |
| 10/03/2006 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Nobuo Nimura - Department of Physics, Faculty of Science. Gakushuin University / Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University | Hydrogen and Hydration in Proteins and DNA. Neutron Macromolecular crystallography | Disponible |
| 03/02/2006 | 14:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Hiroaki Tanaka - Japan Space Forum | High-quality protein Crystallization in Space | Disponible |
| 06/01/2006 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr Lydia Brelot - Laboratoire de Reconnaissance Ionique (SCIB/DRFMC/DSM), CEA-Grenoble | Chimie de coordination des éléaments f avec des ligands donneurs mous. Application à la sélparation sélective actinides(III) / lanthanides(III) | Disponible |
| 18/11/2005 | 09:30 | Salle de conférences lcm3b | Jean Pierre Weber - École Polytechnique Fédérale de Lausanne | The Swiss-Norwegian Beamlines at ESRF. Lessons from the construction and operation of two complementary beamlines for diffraction and absorption experiments | --- |
| 01/09/2005 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Pr Laurence Marks - Department of Materials Science and Engineering Northwestern University | Oxide Surfaces: Finding the Atoms then Finding the Electrons | Disponible |
| 22/07/2005 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Kenjiro Fujimoto - Department of Pure and Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, JAPAN | High-throughput preparation and characterization system in inorganic materials - Combinatorial Materials Exploration and Technology | Disponible |
| 18/07/2005 | 14:30 | Salle de conférences lcm3b | Alain Fuchs - Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000, Université Paris-Sud, Orsay | L'adsorption d'eau dans diverses zéolithes : études par simulation moléculaire | Disponible |
| 02/05/2005 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr Bernd SOUVIGNER - Radboud University Nijmegen - THE NETHERLANDS | Algorithms from group theory - a tool for crystallography | Disponible |
| 08/04/2005 | 10:15 | Salle de conférences lcm3b | Dr Emilie GAUDRY - ITODYS, Paris | Couleur des rubis, saphirs, émeraudes. Structure locale autour des impuretés étudiée par spectroscopie d'absorption de rayons X et calculs ab initio | Disponible |
| 08/03/2005 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Heribert Reirs, National Hellenic Research Foundation, Athens | Combining molecular dynamics and discrete local field theory to calculate nonlinear optical properties of polymers and liquids | Disponible |
| 04/03/2005 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr. Dylan Jayatilaka | New quantum mechanical operators for the ionic and covalent bond index | Disponible |
| 21/02/2005 | 17:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr. Dylan Jayatilaka | Fundamental problems with zero flux partitioning of electron densities: a quantum theory of atoms? | Disponible |
| 24/01/2005 | 18:00 | Salle de conférences | Yen-Chen Lin, I-Jui Hsu, Yu Wang, National Taiwan University | X-ray Absorption Studies of Fe-btr Spin Crossover Complexes | Disponible |
| 24/01/2005 | 17:00 | Salle de conférences lcm3b | C. F. Sheu et al., National Taiwan University etc. | X-ray Absorption Studies of Fe-btr Spin Crossover Complexes | Disponible |
| 15/11/2004 | 15:00 | Salle de conférences lcm3b | Pr. Kiyoaki Tanaka, Nagoya Institute of Technology | Vacuum camera as a super-accurate device for a bright future of X-ray diffraction | --- |
| 02/11/2004 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Sébastien Lebèbue Department of Physics, Uppsala | Études des corrélations électroniques dans les matériaux par la méthode GW | Disponible |
| 01/10/2004 | 10:30 | Salle de conférences lcm3b | Yves-Henri Sanejoand, Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure, Lyon | Modes normaux, changements de conformation et cristallographie des protéines | Disponible |
| 01/07/2004 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Prof. Omar bin Shawkataly | Synthesis and structure of some group and cluster carbonyls and its reactivity towards small molecules. | --- |
| 09/06/2004 | 16:30 | Salle de conférences lcm3b | Pr U. Pietsch, Université de Potsdam (Allemagne) | Atomic origin of the piezoelectric effect in quartz and GaPO4 | --- |
| 07/05/2004 | 11:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr Erwann Jeanneau, Ruhr-University Bochum, Institut for Geology, Mineralogy and Geophysics | Cristallochimie d'oxalates nanoporeux élaborés à partir d'éléments en coordinence huit | Disponible |
| 23/04/2004 | 14:30 | Salle de conférences g2r | Massimo Nespolo, LCM3B - Marc Dupayrat, Société Elexience | EBSD: la diffraction des électrons rétrodiffusés et ses applications dans l'analyse chimique et cristallographique | Disponible |
| 24/02/2004 | 14:00 | Salle de conférences lcm3b | Marie-Claude Castex Directeur de Recherche CNRS Laboratoire de Physique des Lasers - UMR CNRS 7538 Université Paris 13 | Réseaux de Bragg photo-induits sur des polymères à base de carbazole : vers des micro-lasers bleus | --- |
| 23/02/2004 | 16:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr. Dominik Schaniel Institut für Mineralogie Universität zu Köln Allemagne | Optical and structural properties of light-induced metastable states in nitrosyl compounds | --- |
| 10/11/2003 | 10:00 | Salle de conférences lcm3b | Dr Chethampadi Gopi Mohan | Electronic Structures, Electrostatic properties and Structure-Activity Relationships of some Biologically Important Molecules | Disponible |









